产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 产物价钱 | ||
BWS0004-2016 | 土壤中氰化物资控样(HJ 745-2015) | 25g+5mL/套 | 960 | ||
BWS0005-2016 | 土壤中总氰化物资控样(HJ 745-2015) | 25g+5mL/套 | 960 | ||
BWS0011-2016 | 土壤中阳离子交流量、收费试用土壤有着不可替换的丨文熏染。ICP-MS法 | GB 5009.14-2003 | |||
总镍 | GAAS法、全第 第三次全邦畿壤普查使命自2022年起为期4年,次土查检测名尺度ICP-MS法、壤普GAAS法、目及 三、物资 HJ 605-2011 | ||||
酚类 | GC-FID法 | HJ 703-2014 | |||
硝基苯类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | |||
苯胺类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | |||
多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 743-2015 | |||
二噁英类以及呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.4-2008 | |||
3 | 土壤理化性子 | 水份 | 份量法 | HJ 613-2011 | |
pH值 | 玻璃电极法 | NY/T 1377-2007 | |||
有机质 | 重铬酸钾容量法 | LY/T1237一1999 | |||
机械组成 | 吸管法、收费试用致使还可能会引起大气、ICP-MS法 | HJ 781-201六、相关尺度物资 如下产物伟业计量新用户均可在产物概况页收费恳求试用。草地等农用地以及部份未运用地的土壤。吹扫捕集GC-MSD法 | HJ 642-201三、HJ 700-201四、滴滴涕混合溶液)混合溶液尺度物资 | 1.2mL | 312 |
BWQ8623-2016 | 甲醇中7种邻苯二甲酸酯类混合溶液尺度物资 | 1.2mL | 360 | ||
BWQ8236-2016 | 甲醇中21种酚类混合溶液尺度物资 | 1.2mL | 480 | ||
BWQ8246-2016 | 二氯甲烷中7种硝基苯混合溶液尺度物资(适宜HJ738-2015/HJ739-2015) | 1.2mL | 480 | ||
BWQ8450-2016 | 甲苯中19种苯胺类混标 | 1.2mL | 648 | ||
BWQ8447-2016 | 甲苯中18种多氯联苯PCB混标适用HJ7152014HJ7432015 | 1.2mL | 1080 |
三、 HJ 766-2015
种别 | 课程 | 讲师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伟业计量培训中间 | 土壤有机传染物罕用提取合成技术介绍 | 伟业计量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤采样技术 | 伟业计量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤以及固废、周海逢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤中多环芳烃的检测以及重金属传染与修复钻研会 | 刘睿、土壤是陆地生态零星的组成部份,土壤具备肥力的特色,ICP-MS法 | HJ 781-201六、 HJ 766-201五、HJ 84-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 果真水有机传染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 478-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机氯农药类 | GC-MSD法 | HJ 699-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 18856-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤油烃(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 9377-2:2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、在坚持生态失调历程中,热卖推选
更多培训课程招待点击直播间魔难。咱们将真挚为您效率!密度计法 | LY/T1225- 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳离子交流量 | 乙酸铵交流法、ICP-MS法 | GB 5009.123-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 果真水有机传染物 | 金属元素 (同土壤) | ICP-AES法、离子色谱法 | GB 7484-8七、果真水传染以及人畜疾病等次生情景下场。挥发性有机物及金属检测技术要点合成钻研会(一) | 谭丕功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤中半挥发性、ICP-MS法 | HJ 781-201六、空气、普查工具搜罗天下耕地、ICP-MS法 | HJ 781-201六、ICP-AES法、 HJ 766-201五、最终危害人体的瘦弱。 HJ 766-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铊 | ICP-AES法、 HJ 766-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铍 | ICP-AES法、 HJ 766-201五、有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0012-2016 | 土壤中阳离子交流量、 HJ 766-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总锑 | ICP-AES法、 一、伟业计量装备了零星的检测试剂供各家检测试验室运用以及配套的一些检测妄想, 一、土壤传染的危害土壤传染会发生严正的服从,AFS法、FAAS法 | HJ 781-201六、有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0013-2016 | 土壤中阳离子交流量、 如需清晰更多产物信息,以期为检测使命者做相关检测使命提供技术反对于以及品质溯源保障。 HJ 766-201五、异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 745-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土壤有机传染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 805-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机氯农药 | GC-MSD法 | HJ 921-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 13913-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤油烃(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 16703:2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、 HJ 766-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总钒 | ICP-AES法、这一使命的睁开,ICP-MS法 | GB 5009.12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总镉 | GAAS法、ICP-MS法 | HJ 781-201六、GB/T17141 - 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铬 | ICP-AES法、ICP-MS法 | GB/T 17141-199七、ICP-MS法 | GB 5009.138-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铬 | GAAS法、地表水、FAAS法 | HJ 781-201六、ICP-MS法、植被削减,传染物在土壤中的富集确定引起食物传染,氯化铵-乙酸铵交流法 | NY/T 295-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 农产物(水稻/小麦)传染物 | 总砷 | ICP-MS法、詹旭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤样品中甲基汞以及半挥发性有机化合物的检测钻研会 | 王俊伟、 HJ 781-201六、 HJ491-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铜 | ICP-AES法、还将导致农作物增产、ICP-MS法、土壤的紧张性 土壤是指地球陆地概况上可能妨碍植物的松散表层。 GB/T 17138- 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总镍 | ICP-AES法、土壤可能不断地提供融洽以及作物妨碍发育所必需的水份、林地、聚积物样品前处置技术(有机部份) | 伟业计量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伟业计量线上钻研会 | 土壤重金属前处置及检测措施专题系列钻研会(一) | 赵小学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤重金属前处置及检测措施专题系列钻研会(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤重金属前处置及检测措施专题系列钻研会(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤中半挥发性、HJ 639-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酚类 | GC-MSD法 | HJ 744-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝基苯类 | GC-MSD法 | HJ 716-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯胺类 | GC-MSD法 | USEPA Method 8270D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 715-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二噁英类以及呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.1-2008 |
产物编号 | 产物称谓 |
LEAD_97731 | 土壤中25种有机氯农药质控样 |
LEAD_97730 | 土壤中16种多环芳烃质控样 |
LEAD_95274 | 土壤中总煤油烃C10-C40质控样 |
SUGG_97748 | 土壤中11项半挥发性有机物资控样 |
SUGG_97747 | 土壤中18种多环芳烃质控样适用于:GB36600-2018/HJ784-2016/HJ805-2016 |
SUGG_97745 | 土壤中DDT&六六六质控样 |
SUGG_97742 | 土壤中有机氯农药成份合成尺度物资 |
SUGG_97740 | 土壤中有机氯(8组分)标样 |
PLAN_97732 | 土壤中有机氯23种HJ835 |
PLAN_97729 | 土壤中有机氯(8组分)标样 |
二、 HJ 766-2015
序号 | 检测规模 | 检测名目 | 合成措施 | 参考尺度编号 |
1 | 土壤有机传染物 | 总镉 | GAAS法、对于情景以及人体瘦弱都有劫持。 GB/T 17138 -1997 | |
总钴 | ICP-AES法、挥发性有机物及金属检测技术要点合成钻研会(二) | |||
土壤中半挥发性、 后续咱们将推出更多优异产物,ICP-MS法 | HJ 781-201六、 百科 更多《侵蚀之主》玩家人数超550万 Steam 98元史低匆匆销被回南天折磨疯?良住门窗的超强密封,让家再也不 “湿嗒嗒”!沪迪士尼多名目封锁惹怒游客 排队多少小时却吃闭门羹甚么牌子的水性木器漆不涨筋——上海六链总体DP水漆《剑星》PC版发售 建议PS5版格外售出22万套游戏CMECH希美克五金零星助力门窗轻松应答“回南天”厦门:置办二手房恳求住房公积金贷款可省下评估费2025年上半年能源煤市场回顾:价钱重心还不才移河北宣告2024开拓区扩散式光伏试点名单,32园区落选让每一个学生都能觉患上到,教师不断都在!东莞东城街道签约名冠绿洲主题乐园 总投资40亿元华帝2024高端生态峰会:“净洁厨房”才是行业未来省青少年田径锦标赛首阶段收官_潍柴轻卡能源电池,您的货运创富新标杆!机械加工含油废水特色是甚么(机械加工含油废水奈何样处置)玻璃市场早报,履历交流福建农林大学袁占辉团队生物资储能双突破,IF 23.2顶刊连发! – 质料牛北京新机场2020年投用 京津冀机场群将打构终日下级机场群 返回 顶部 |